Рамадан или «Рамазан айы» в Казахстане в 2022 году наступить вечером 01-го апреля и большинство население ищут расписание Оразы (Ораза) которой на родном языке называют «Ораза кестесі 2022 жыл)» для своего города (Алама Ата, Алматы и другие) без которой трудно некоторым лицам определится во времени соблюдения поста — ураза.
Расписание месяца Рамадан 2022 для города АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН). 1443 год хижр-лунный
№ | Дата | Фаджр (сухур) |
Зухр | Аср (Шафи’и) (Ханафи) |
Магриб (ифтар) |
‘Иша (таравих) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1** | 2.04, Сб. | 5:13 | 12:59 | 16:34 | 17:29 | 19:22 | 20:40 |
2 | 3.04, Вс. | 5:11 | 12:59 | 16:35 | 17:29 | 19:24 | 20:41 |
3 | 4.04, Пн. | 5:09 | 12:58 | 16:35 | 17:30 | 19:25 | 20:43 |
4 | 5.04, Вт. | 5:07 | 12:58 | 16:36 | 17:31 | 19:26 | 20:44 |
5 | 6.04, Ср. | 5:05 | 12:58 | 16:36 | 17:32 | 19:27 | 20:46 |
6 | 7.04, Чт. | 5:03 | 12:57 | 16:37 | 17:33 | 19:28 | 20:47 |
7 | 8.04, Пт. | 5:01 | 12:57 | 16:37 | 17:33 | 19:29 | 20:49 |
8 | 9.04, Сб. | 4:59 | 12:57 | 16:37 | 17:34 | 19:31 | 20:50 |
9 | 10.04, Вс. | 4:57 | 12:57 | 16:38 | 17:35 | 19:32 | 20:51 |
10 | 11.04, Пн. | 4:55 | 12:56 | 16:38 | 17:36 | 19:33 | 20:53 |
11 | 12.04, Вт. | 4:53 | 12:56 | 16:39 | 17:37 | 19:34 | 20:54 |
12 | 13.04, Ср. | 4:51 | 12:56 | 16:39 | 17:37 | 19:35 | 20:56 |
13 | 14.04, Чт. | 4:49 | 12:56 | 16:40 | 17:38 | 19:36 | 20:57 |
14 | 15.04, Пт. | 4:47 | 12:55 | 16:40 | 17:39 | 19:38 | 20:59 |
15 | 16.04, Сб. | 4:45 | 12:55 | 16:41 | 17:40 | 19:39 | 21:00 |
16 | 17.04, Вс. | 4:43 | 12:55 | 16:41 | 17:40 | 19:40 | 21:02 |
17 | 18.04, Пн. | 4:41 | 12:55 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 21:03 |
18 | 19.04, Вт. | 4:39 | 12:54 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 21:05 |
19 | 20.04, Ср. | 4:37 | 12:54 | 16:42 | 17:42 | 19:44 | 21:06 |
20 | 21.04, Чт. | 4:35 | 12:54 | 16:43 | 17:43 | 19:45 | 21:08 |
21 | 22.04, Пт. | 4:33 | 12:54 | 16:43 | 17:44 | 19:46 | 21:09 |
22 | 23.04, Сб. | 4:31 | 12:54 | 16:43 | 17:45 | 19:47 | 21:11 |
23 | 24.04, Вс. | 4:29 | 12:53 | 16:44 | 17:45 | 19:48 | 21:12 |
24 | 25.04, Пн. | 4:27 | 12:53 | 16:44 | 17:46 | 19:49 | 21:14 |
25 | 26.04, Вт. | 4:26 | 12:53 | 16:45 | 17:47 | 19:51 | 21:16 |
26 | 27.04, Ср. | 4:24 | 12:53 | 16:45 | 17:47 | 19:52 | 21:17 |
27 | 28.04, Чт. | 4:22 | 12:53 | 16:45 | 17:48 | 19:53 | 21:19 |
28 | 29.04, Пт. | 4:20 | 12:53 | 16:46 | 17:49 | 19:54 | 21:20 |
29 | 30.04, Сб. | 4:18 | 12:52 | 16:46 | 17:49 | 19:55 | 21:22 |
30 | 1.05, Вс. | 4:16 | 12:52 | 16:46 | 17:50 | 19:56 | 21:23 |
31** | 2.05, Пн. | 4:14 | 12:52 | 16:47 | 17:51 | 19:57 | 21:25 |
В Казахстане проживает около 8 млн. мусульман и это примерно половина население страны и для низхнеобходима четкий график — расписание времени закрытия оразы и время открытия которой также называют Сухур и Ифтар. Внизу приведены расписание уразы (Орозо) для городов Казахстана в 2022 (1443 лунный год по мусульманский), в том числе Алматы, Нурсултан — Астана, Актюбе, Атырау, Аркалык, Екибастуз, Жетисай — Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Орал, Оскемен, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Тараз, Туркестан и др.
Конечно как видите такой режим достаточно очень трудный в летний-жаркий период года. Как видно из среднестатистических расчетов, жители Алматы тратят 14-часов в сутки чтобы держать уразу и имеют 7 часов времени в ночное время чтобы употреблять пишу, молится (намаз таравих) и успеть отдыхать спать.