Расписание Рамадан (Рамазан Таквим) месяца для 2022 года (1443 г. по лунному календарю) для городов Узбекистана в том числе Ташкент, Анджижан, Самарканд, Бухара и другие районы и селения приведены в этом страницы.
Стоить отметить что в этом году пост свешенного месяца Рамазан начинается с утра 02 го апреля 2022 года. Точнее сам месяц Рамадан начинается с вечера 01-го апреля 2022 года и уже в этот вечер читается намаз Таравих. Как известно Узбекистан не маленькая страна и в нем время заката или рассвета отличается в порядке 40 минут если учесть ее западные и восточные стороны.
№ | Дата | Фаджр (сухур) | Зухр | Аср (Шафи’и) (Ханафи) | Магриб (ифтар) | ‘Иша (таравих) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1** | 2.04, Сб. | 4:28 | 12:29 | 16:04 | 16:59 | 18:51 | 20:20 |
2 | 3.04, Вс. | 4:26 | 12:28 | 16:04 | 16:59 | 18:52 | 20:21 |
3 | 4.04, Пн. | 4:24 | 12:28 | 16:05 | 17:00 | 18:53 | 20:23 |
4 | 5.04, Вт. | 4:22 | 12:28 | 16:05 | 17:01 | 18:54 | 20:24 |
5 | 6.04, Ср. | 4:20 | 12:27 | 16:05 | 17:01 | 18:55 | 20:25 |
6 | 7.04, Чт. | 4:18 | 12:27 | 16:06 | 17:02 | 18:56 | 20:27 |
7 | 8.04, Пт. | 4:16 | 12:27 | 16:06 | 17:03 | 18:57 | 20:28 |
8 | 9.04, Сб. | 4:14 | 12:27 | 16:07 | 17:04 | 18:58 | 20:30 |
9 | 10.04, Вс. | 4:12 | 12:26 | 16:07 | 17:04 | 18:59 | 20:31 |
10 | 11.04, Пн. | 4:11 | 12:26 | 16:07 | 17:05 | 19:00 | 20:32 |
11 | 12.04, Вт. | 4:09 | 12:26 | 16:08 | 17:06 | 19:01 | 20:34 |
12 | 13.04, Ср. | 4:07 | 12:25 | 16:08 | 17:06 | 19:03 | 20:35 |
13 | 14.04, Чт. | 4:05 | 12:25 | 16:08 | 17:07 | 19:04 | 20:36 |
14 | 15.04, Пт. | 4:03 | 12:25 | 16:09 | 17:08 | 19:05 | 20:38 |
15 | 16.04, Сб. | 4:01 | 12:25 | 16:09 | 17:08 | 19:06 | 20:39 |
16 | 17.04, Вс. | 3:59 | 12:25 | 16:09 | 17:09 | 19:07 | 20:41 |
17 | 18.04, Пн. | 3:57 | 12:24 | 16:10 | 17:10 | 19:08 | 20:42 |
18 | 19.04, Вт. | 3:55 | 12:24 | 16:10 | 17:10 | 19:09 | 20:44 |
19 | 20.04, Ср. | 3:53 | 12:24 | 16:10 | 17:11 | 19:10 | 20:45 |
20 | 21.04, Чт. | 3:51 | 12:24 | 16:11 | 17:12 | 19:11 | 20:47 |
21 | 22.04, Пт. | 3:49 | 12:23 | 16:11 | 17:12 | 19:12 | 20:48 |
22 | 23.04, Сб. | 3:47 | 12:23 | 16:11 | 17:13 | 19:13 | 20:50 |
23 | 24.04, Вс. | 3:45 | 12:23 | 16:12 | 17:13 | 19:14 | 20:51 |
24 | 25.04, Пн. | 3:44 | 12:23 | 16:12 | 17:14 | 19:15 | 20:53 |
25 | 26.04, Вт. | 3:42 | 12:23 | 16:12 | 17:15 | 19:17 | 20:54 |
26 | 27.04, Ср. | 3:40 | 12:23 | 16:13 | 17:15 | 19:18 | 20:56 |
27 | 28.04, Чт. | 3:38 | 12:22 | 16:13 | 17:16 | 19:19 | 20:57 |
28 | 29.04, Пт. | 3:36 | 12:22 | 16:13 | 17:17 | 19:20 | 20:59 |
29 | 30.04, Сб. | 3:34 | 12:22 | 16:14 | 17:17 | 19:21 | 21:00 |
30 | 1.05, Вс. | 3:32 | 12:22 | 16:14 | 17:18 | 19:22 | 21:02 |
31** | 2.05, Пн. | 3:31 | 12:22 | 16:14 | 17:18 | 19:23 | 21:03 |
Следует отметит, что в Ташкенте время (рассвета или заката) наступает ранее чем в Самарканде, Бухаре или других городов страны, что необходимо учесть при Сухур или Ифтаре (время принятия пищи). Согласно мировым стандартам Узбекистан входит в двух часовых поясов в том числе западная часть в стандарт «UTC +4″ а вот восточная часть в которой входить столица страны город Ташкент относится к стандарту «UTC +5″ что на 30 минут ранее нежели западной части республики.
Помните!: Согласно Корану (Сура Бакара) время открытия и закрытия поста (расписание) в месяц Рамадан определяется следующим образом: “И ешьте, и пейте, пока не отличится для вас белая нитка от черной нитки на рассвете, затем довершайте сполна пост до ночи”.
График (время закрытия и открытия поста (Ораза — Рамадан) в текстовом формате Разница времени по отношении к городу Ташкент (Позднее в минутах):
- Чимкент (1),
- Канибадам (5),
- Куканд (7),
- Жамбул (7),
- Наманган (10),
- Фергана (10),
- Маргилан (10),
- Андижан (12),
- Уш (14),
- Жалалабад (15),
- Бишкек (21),
- Олма-Ота (21),
- Бекабад (4),
- Туркистон (4),
- Жиззах (6),
- Гулистон (7),
- Дехнав (7),
- Жонбой (7),
- Самарканд (9),
- Шахрисабз (10),
- Каттакурган (12),
- Карши (9),
- Нурота (14),
- Навой (19),
- Бухоро (21),
- Хива (35)