Расписание Рамадан (Рамазан Таквим) месяца для 2023 года (1444 г. по лунному календарю) для городов Узбекистана в том числе Ташкент, Анджижан, Самарканд, Бухара и другие районы и селения приведены в этом страницы.
Стоить отметить что в этом году пост свешенного месяца Рамазан начинается с утра 23 го марта 2023 года. Точнее сам месяц Рамадан начинается с вечера 22-го марта этого года и уже в этот вечер читается намаз Таравих. Как известно Узбекистан не маленькая страна и в нем время заката или рассвета отличается в порядке 40 минут если учесть ее западные и восточные стороны.

Следует отметит, что в Ташкенте время (рассвета или заката) наступает ранее чем в Самарканде, Бухаре или других городов страны, что необходимо учесть при Сухур или Ифтаре (время принятия пищи). Согласно мировым стандартам Узбекистан входит в двух часовых поясов в том числе западная часть в стандарт «UTC +4″ а вот восточная часть в которой входить столица страны город Ташкент относится к стандарту «UTC +5″ что на 30 минут ранее нежели западной части республики.
Помните!: Согласно Корану (Сура Бакара) время открытия и закрытия поста (расписание) в месяц Рамадан определяется следующим образом: «И ешьте, и пейте, пока не отличится для вас белая нитка от черной нитки на рассвете, затем довершайте сполна пост до ночи«.
Расписание месяца Рамадан 2023 г. для городов Узбекистана (Ташкентское время) | ||||
День поста | День недели | Дата | Фаджр (Закрытия) | Магриб (Ифтар — Открытия) |
1 | Четверг | 23.03.2023 | 4:49 | 18:39 |
2 | Пятница | 24.03.2023 | 4:47 | 18:40 |
3 | Суббота | 25.03.2023 | 4:45 | 18:41 |
4 | Воскресение | 26.03.2023 | 4:44 | 18:42 |
5 | Понедельник | 27.03.2023 | 4:42 | 18:43 |
6 | Вторник | 28.03.2023 | 4:40 | 18:44 |
7 | Среда | 29.03.2023 | 4:38 | 18:45 |
8 | Четверг | 30.03.2023 | 4:36 | 18:46 |
9 | Пятница | 31.03.2023 | 4:34 | 18:47 |
10 | Суббота | 01.04.2023 | 4:32 | 18:48 |
11 | Воскресение | 02.04.2023 | 4:30 | 18:49 |
12 | Понедельник | 03.04.2023 | 4:28 | 18:50 |
13 | Вторник | 04.04.2023 | 4:26 | 18:52 |
14 | Среда | 05.04.2023 | 4:25 | 18:53 |
15 | Четверг | 06.04.2023 | 4:23 | 18:54 |
16 | Пятница | 07.04.2023 | 4:21 | 18:55 |
17 | Суббота | 08.04.2023 | 4:19 | 18:56 |
18 | Воскресение | 09.04.2023 | 4:17 | 18:57 |
19 | Понедельник | 10.04.2023 | 4:15 | 18:58 |
20 | Вторник | 11.04.2023 | 4:13 | 18:59 |
21 | Среда | 12.04.2023 | 4:11 | 19:00 |
22 | Четверг | 13.04.2023 | 4:09 | 19:01 |
23 | Пятница | 14.04.2023 | 4:07 | 19:02 |
24 | Суббота | 15.04.2023 | 4:05 | 19:03 |
25 | Воскресение | 16.04.2023 | 4:03 | 19:04 |
26 | Понедельник | 17.04.2023 | 4:01 | 19:06 |
27 | Вторник | 18.04.2023 | 3:59 | 19:07 |
28 | Среда | 19.04.2023 | 3:57 | 19:08 |
29 | Четверг | 20.04.2023 | 3:55 | 19:09 |
30 | Пятница | 21.04.2023 | 3:54 | 19:10 |
Суббота | 22.04.2023 | Праздник Рамадан | ||
График (время закрытия и открытия поста (Ораза — Рамадан) в текстовом формате Разница времени по отношении к городу Ташкент (Позднее в минутах):
- Чимкент (1),
- Канибадам (5),
- Куканд (7),
- Жамбул (7),
- Наманган (10),
- Фергана (10),
- Маргилан (10),
- Андижан (12),
- Уш (14),
- Жалалабад (15),
- Бишкек (21),
- Олма-Ота (21),
- Бекабад (4),
- Туркистон (4),
- Жиззах (6),
- Гулистон (7),
- Дехнав (7),
- Жонбой (7),
- Самарканд (9),
- Шахрисабз (10),
- Каттакурган (12),
- Карши (9),
- Нурота (14),
- Навой (19),
- Бухоро (21),
- Хива (35)